萌 NO424
徘徊爪爪
Paihuaizhuazhua
总种族值 516 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
某些地区真正的统治者,修长的身影在夜色中几乎无声,它不再需要去偷任何东西,崇拜者主动献上闪亮的礼物。爪爪大人如果遇见认可的洛克,也愿意慷慨地给点赏赐。
- 身高
- 1.55-1.71 m
- 体重
- 40.5-67.3 kg
- 蛋组
- 动物组、拟人组
- 中文名
- 徘徊爪爪
- Wiki 编号
- NO424
- 种类
- 慷慨精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 猫精灵的礼物
己方精灵每完整使用1次「选择」技能(「明」和「暗」各1次),自己入场时获得物攻+40%。
基础种族值
HP
95
ATK
78
M.ATK
14
DEF
109
M.DEF
95
SPD
125
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鞭打 | Fairy | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 毒针 | Poison | 物理 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| 7 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 10 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 16 | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 20 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 示弱 | Fairy | 变化 | - | 1 | 自己获得萌化:速度永久+150。 |
| 28 | | 爆米花爆破 | Fairy | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 30 | | 重金属粉尘 | Poison | 变化 | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| 33 | | 毒誓 | Poison | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 赤子之心 | Fairy | 变化 | - | 2 | 自己获得萌化:全技能能耗永久-3。 |
| 38 | | 拆礼物 | Fairy | 物理 | 50 | 3 | 造成物伤,若敌方有萌化,本次技能威力+100。 |
| 40 | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 怒火 | Fire | 变化 | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| 32 | | 野火 | Fire | 变化 | - | 1 | 选择:敌方获得7层灼烧或物防-90%。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次毒誓
毒誓 x1配方-毒誓 x1课题研究点 x10
07
使用3次拆礼物
拆礼物 x1配方-拆礼物 x1课题研究点 x10