萌 NO422
蝴蝶陶陶
Hudietaotao
总种族值 309 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
它们坚信自己是夜晚的国王,项圈是它的王冠。每天日落后就出门巡视领地,把沿途看到的硬币、纽扣、碎玻璃一切闪亮的东西都带回窝里,当作臣民的贡品。
- 身高
- 0.58-0.79 m
- 体重
- 4-6.13 kg
- 蛋组
- 动物组、拟人组
- 中文名
- 蝴蝶陶陶
- Wiki 编号
- NO422
- 种类
- 猫精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 猫精灵的礼物
己方精灵每完整使用1次「选择」技能(「明」和「暗」各1次),自己入场时获得物攻+40%。
基础种族值
HP
57
ATK
47
M.ATK
8
DEF
65
M.DEF
57
SPD
75
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鞭打 | Fairy | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 毒针 | Poison | 物理 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| 7 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 10 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 16 | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 20 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 示弱 | Fairy | 变化 | - | 1 | 自己获得萌化:速度永久+150。 |
| 28 | | 爆米花爆破 | Fairy | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 30 | | 重金属粉尘 | Poison | 变化 | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| 33 | | 毒誓 | Poison | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 赤子之心 | Fairy | 变化 | - | 2 | 自己获得萌化:全技能能耗永久-3。 |
| 38 | | 拆礼物 | Fairy | 物理 | 50 | 3 | 造成物伤,若敌方有萌化,本次技能威力+100。 |
| 40 | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 怒火 | Fire | 变化 | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| 32 | | 野火 | Fire | 变化 | - | 1 | 选择:敌方获得7层灼烧或物防-90%。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10