普通 NO011
鸭吉吉(紧实的样子)
YajijiJinshideyangzi
總種族值 471 Ⅰ阶 · 地区形态 異色: 否
拥有蓬松的被毛,非常柔软。似乎很讨厌肢体接触,抗拒被抚摸。非常聪慧的物种,对环境中与众不同的东西十分敏感,尤其对于闪光的物体和新奇的事物格外感兴趣。
- 身高
- 0.65-0.94 m
- 體重
- 5.6-8.2 kg
- 蛋組
- 天空组
- 中文名
- 鸭吉吉(紧实的样子)
- Wiki 編號
- NO011
- 種類
- 鸭仔精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 挺起胸脯
携带的能耗为1的技能,威力+50%。
基礎種族值
HP
136
ATK
35
M.ATK
95
DEF
45
M.DEF
55
SPD
105
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 6 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 12 | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 蓄能轰击 | Normal | 魔法 | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 鼓劲 | Normal | 變化 | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 加固 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 變化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 乘风 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 變化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 變化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 超声波 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的鸭吉吉
许愿星 x1课题研究点 x20
06
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
07
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
08
使用1次防御
防御 x1配方-防御 x1课题研究点 x10
09
使用1次吓退
吓退 x1配方-吓退 x1课题研究点 x10
10
使用1次伺机而动
伺机而动 x1配方-伺机而动 x1课题研究点 x10