普通 NO011
鸭吉吉(燃了鸭)
Yajiji
總種族值 475 Ⅰ阶 · 地区形态 · 原始形态 異色: 否
“嘎!嘎!”火烧鸭屁股了,快让一让。燃了鸭总是处于紧张炸毛的状态,立毛反射会增大它自身的轮廓,看起来体型更大,因此,在鸭吉吉种族里,燃了鸭是不好惹的代名词。
- 取得方式
- 野外捕捉精灵介绍:似乎不会发生进化。 充满勇气的伙伴,有一种熟悉却又神秘的感觉。 在特殊魔力的影响下,会改变自身的身体构造。
- 身高
- 0.69-0.98 m
- 體重
- 14.3-18.2 kg
- 蛋組
- 天空组
- 中文名
- 鸭吉吉(燃了鸭)
- Wiki 編號
- NO011
- 種類
- 鸭仔精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 挺起胸脯
携带的能耗为1的技能,威力+50%。
基礎種族值
HP
108
ATK
89
M.ATK
41
DEF
74
M.DEF
48
SPD
115
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
無
受到 2 倍克制
Fighting
Grass
Ice 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 猛烈撞击 | Normal | 物理 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 扫尾 | Normal | 物理 | 90 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 12 | | 旋转突击 | Normal | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 吨位压制 | Normal | 物理 | 160 | 3 | 造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 變化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冲撞 | Normal | 物理 | 135 | 7 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-1。 |
| - | | 乘风 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 變化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 變化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 超声波 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的鸭吉吉
许愿星 x1课题研究点 x20
06
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
07
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
08
使用1次防御
防御 x1配方-防御 x1课题研究点 x10
09
使用1次吓退
吓退 x1配方-吓退 x1课题研究点 x10
10
使用1次伺机而动
伺机而动 x1配方-伺机而动 x1课题研究点 x10