电 NO207
闪电环
Shandianhuan
總種族值 335 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
总是一副不开心的样子,面对对手的时候会使出全力攻击,不论所处环境有多么危险,只要没电就会立刻陷入昏睡。
- 取得方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.37-0.46 m
- 體重
- 2.4-3.1 kg
- 蛋組
- 魔力组
- 中文名
- 闪电环
- Wiki 編號
- NO207
- 種類
- 负电精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 防过载保护
每次行动后脱离。
基礎種族值
HP
64
ATK
49
M.ATK
49
DEF
51
M.DEF
50
SPD
72
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 操控 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| 1 | | 电流 | Electric | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 导电撞击 | Electric | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 9 | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 13 | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 22 | | 电离爆破 | Electric | 變化 | - | 1 | 敌方获得魔攻-20%,速度-20,2连击。 |
| 28 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 33 | | 增程电池 | Electric | 變化 | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 35 | | 引雷 | Electric | 魔法 | 35 | 3 | 造成魔伤,2连击,迸发:本次技能威力+20。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 加大功率 | Electric | 變化 | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| 45 | | 交叉闪电 | Electric | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 46 | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| 47 | | 落雷 | Electric | 魔法 | 35 | 3 | 造成魔伤,每次入场,本技能威力永久+40。 |
| 49 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 50 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| - | | 迫害 | Dark | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 掠夺 | Dark | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 欺诈契约 | Dark | 變化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| - | | 速冻 | Ice | 變化 | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 冰点 | Ice | 變化 | - | 2 | 敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 咆哮 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| 28 | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10