电 NO206
风暴酷拉
Fengbaokula
總種族值 583 首领形态 異色: 是
常年栖息在雷暴云层内部,喜欢在高空活动,它不再需要与同伴对撞来产生电能,体内蓄积的电量足以自发形成风暴。族群遇到威胁时,它会无声地赶来,天降雷罚。
- 身高
- 1.31-1.63 m
- 體重
- 32-50 kg
- 中文名
- 风暴酷拉
- Wiki 編號
- NO206
- 種類
- 沉默精灵
特性 - 噼啪噼啪!
入场后首次行动,所选技能使用次数+1,且该回合每次行动后回复2能量。
基礎種族值
HP
83
ATK
100
M.ATK
100
DEF
78
M.DEF
97
SPD
125
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 3 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 10 | | 超导加速 | Electric | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| 12 | | 过载回路 | Electric | 變化 | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 22 | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| 27 | | 增程电池 | Electric | 變化 | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 28 | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 33 | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| 35 | | 飞踢 | Normal | 物理 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 闪击折返 | Electric | 物理 | 45 | 5 | 造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| 41 | | 雷暴 | Electric | 魔法 | 55 | 1 | 造成魔伤,迸发:本技能获得所有生效过的迸发,每获得1种,本技能能耗+1,威力+10。 |
| 44 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 47 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 影袭 | Fighting | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 變化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| - | | 破罐破摔 | Fairy | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+60。 |
| - | | 电离爆破 | Electric | 變化 | - | 1 | 敌方获得魔攻-20%,速度-20,2连击。 |
| - | | 虫网 | Bug | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| - | | 虫鸣 | Bug | 魔法 | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 變化 | - | 3 | 自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 通电 | Electric | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层引电。 |
| 40 | | 可爱 | Fairy | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用1次超导加速
超导加速 x1配方-超导加速 x1课题研究点 x10
08
使用2次过载回路
过载回路 x1配方-过载回路 x1课题研究点 x10
09
使用2次飞踢
飞踢 x1配方-飞踢 x1课题研究点 x10
10
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30