萌 NO104
魔眷鸟
Mojuanniao
總種族值 539 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
似乎并非是自然产生的物种,对魔法的共鸣极强。根据调查统计结果来看,即使是野生的魔眷鸟也曾经有过契约者,怀疑是被制作出之后再放生的。
- 取得方式
- 由魔翼鸟32级进化
- 身高
- 0.91-1.31 m
- 體重
- 19.8-24.5 kg
- 蛋組
- 天空组、妖精组
- 中文名
- 魔眷鸟
- Wiki 編號
- NO104
- 種類
- 魔眷精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 自由飘
自己每有1层萌化,获得连击数+3。
基礎種族值
HP
87
ATK
106
M.ATK
29
DEF
94
M.DEF
88
SPD
135
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Dragon
Fighting
Dark
Grass
Bug 受到 2 倍克制
Poison
Dark
Steel
Ice
Electric 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 甜心续航 | Fairy | 變化 | - | 3 | 自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 1 | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 6 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 17 | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 22 | | 砂糖弹球 | Fairy | 物理 | 20 | 2 | 造成物伤,双方体重差越大,本次技能威力越高。 |
| 27 | | 生日蛋糕 | Fairy | 變化 | - | 4 | 驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 33 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 35 | | 风起 | Flying | 變化 | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 41 | | 逆袭 | Normal | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| 48 | | 月光合奏 | Fairy | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,1连击,双方携带的所有精灵每有1层萌化,本次技能连击数+1。 |
| 50 | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 孢子 | Grass | 變化 | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 筛管奔流 | Grass | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,自己生命大于80%时,本次技能威力+75。 |
| - | | 耍赖 | Fairy | 變化 | - | 2 | 自己获得双攻永久+10%,2连击。自己有减益时,本次技能连击数+1。 |
| - | | 试飞 | Flying | 物理 | 20 | 2 | 造成物伤,2连击。选择:每次使用后本技能威力永久+10或连击数永久+1。 |
| 20 | | 超声波 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次超级糖果
超级糖果 x1配方-超级糖果 x1课题研究点 x10
07
使用2次砂糖弹球
砂糖弹球 x1配方-砂糖弹球 x1课题研究点 x10
08
使用3次逆袭
逆袭 x1配方-逆袭 x1课题研究点 x10