Fairy NO104
Mojuanniao
魔眷鸟
Total 539 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
似乎并非是自然产生的物种,对魔法的共鸣极强。根据调查统计结果来看,即使是野生的魔眷鸟也曾经有过契约者,怀疑是被制作出之后再放生的。
- Obtain
- 由魔翼鸟32级进化
- Height
- 0.91-1.31 m
- Weight
- 19.8-24.5 kg
- Egg group
- Sky, Fairy
- Chinese name
- 魔眷鸟
- Wiki number
- NO104
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 魔眷精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 自由飘
自己每有1层萌化,获得连击数+3。
Base Stats
HP
87
ATK
106
M.ATK
29
DEF
94
M.DEF
88
SPD
135
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Dragon
Fighting
Dark
Grass
Bug Takes 2x from
Poison
Dark
Steel
Ice
Electric Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 甜心续航 | Fairy | Status | - | 3 | 自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 1 | | 啄击 | Flying | Physical | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 6 | | 超级糖果 | Fairy | Physical | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 17 | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 22 | | 砂糖弹球 | Fairy | Physical | 20 | 2 | 造成物伤,双方体重差越大,本次技能威力越高。 |
| 27 | | 生日蛋糕 | Fairy | Status | - | 4 | 驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 33 | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 35 | | 风起 | Flying | Status | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 扇风 | Flying | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 41 | | 逆袭 | Normal | Physical | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| 48 | | 月光合奏 | Fairy | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,1连击,双方携带的所有精灵每有1层萌化,本次技能连击数+1。 |
| 50 | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 刺藤 | Grass | Physical | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 孢子 | Grass | Status | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 筛管奔流 | Grass | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,自己生命大于80%时,本次技能威力+75。 |
| - | | 耍赖 | Fairy | Status | - | 2 | 自己获得双攻永久+10%,2连击。自己有减益时,本次技能连击数+1。 |
| - | | 试飞 | Flying | Physical | 20 | 2 | 造成物伤,2连击。选择:每次使用后本技能威力永久+10或连击数永久+1。 |
| 20 | | 超声波 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次超级糖果
超级糖果 x1配方-超级糖果 x1课题研究点 x10
07
使用2次砂糖弹球
砂糖弹球 x1配方-砂糖弹球 x1课题研究点 x10
08
使用3次逆袭
逆袭 x1配方-逆袭 x1课题研究点 x10