草 NO274
格兰种子
Gelanzhongzi
總種族值 321 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 是
格兰种子可以借助微风悬于空中,总是呆呆地望着对方,其实脑袋里盘算着许多鬼点子。体内花粉不停生长,使它躁动不安,总是忍不住捉弄其他精灵。
- 取得方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.4-0.57 m
- 體重
- 3.5-5.4 kg
- 蛋組
- 植物组、妖精组
- 中文名
- 格兰种子
- Wiki 編號
- NO274
- 種類
- 种子精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 生长
回合结束时,回复12%生命。
基礎種族值
HP
65
ATK
31
M.ATK
74
DEF
48
M.DEF
67
SPD
36
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 藤绞 | Grass | 物理 | 80 | 4 | 造成物伤,自己回复5能量。 |
| 1 | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 5 | | 棘突 | Grass | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 根吸收 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 28 | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| 33 | | 孢子 | Grass | 變化 | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| 34 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 花炮 | Grass | 變化 | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 41 | | 光能聚集 | Grass | 魔法 | 100 | 7 | 造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
| 42 | | 盛开 | Grass | 變化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 46 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 48 | | 抽枝 | Grass | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 腐蚀酸液 | Poison | 魔法 | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 變化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 脉冲光线 | Light | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | 變化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 撒花 | Grass | 魔法 | 95 | 4 | 造成魔伤,选择:自己生命大于80%时威力+50或应对状态时自己回复35%生命。 |
| - | | 友谊满溢 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,选择:每次使用后威力永久+20或应对状态时本次技能威力+100%。 |
| 16 | | 色散 | Light | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,对混血精灵造成伤害+50%。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10