Grass NO274
Gelanzhongzi
格兰种子
Total 321 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
格兰种子可以借助微风悬于空中,总是呆呆地望着对方,其实脑袋里盘算着许多鬼点子。体内花粉不停生长,使它躁动不安,总是忍不住捉弄其他精灵。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.4-0.57 m
- Weight
- 3.5-5.4 kg
- Egg group
- Plant, Fairy
- Chinese name
- 格兰种子
- Wiki number
- NO274
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 种子精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1200
- Starlight
- 16
Trait - 生长
回合结束时,回复12%生命。
Base Stats
HP
65
ATK
31
M.ATK
74
DEF
48
M.DEF
67
SPD
36
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 藤绞 | Grass | Physical | 80 | 4 | 造成物伤,自己回复5能量。 |
| 1 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 5 | | 棘突 | Grass | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 根吸收 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 28 | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| 33 | | 孢子 | Grass | Status | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| 34 | | 叶绿光束 | Grass | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 花炮 | Grass | Status | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 41 | | 光能聚集 | Grass | Magical | 100 | 7 | 造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
| 42 | | 盛开 | Grass | Status | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 46 | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 48 | | 抽枝 | Grass | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 腐蚀酸液 | Poison | Magical | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 脉冲光线 | Light | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 跺地 | Ground | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 撒花 | Grass | Magical | 95 | 4 | 造成魔伤,选择:自己生命大于80%时威力+50或应对状态时自己回复35%生命。 |
| - | | 友谊满溢 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,选择:每次使用后威力永久+20或应对状态时本次技能威力+100%。 |
| 16 | | 色散 | Light | Magical | 80 | 3 | 造成魔伤,对混血精灵造成伤害+50%。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10