冰 NO254
冰钻布鲁斯
Bingzuanbulusi
總種族值 493 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
会拾取断落的枝桠,并在枝桠表面喷覆与头部成分相似的晶体化物质,使其变得坚硬冰冷,作为武器使用。
- 取得方式
- 由雪顶布鲁斯42级进化
- 身高
- 1.21-1.72 m
- 體重
- 49.5-58.6 kg
- 蛋組
- 软体组、海洋组
- 中文名
- 冰钻布鲁斯
- Wiki 編號
- NO254
- 種類
- 章鱼精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 6000
- 星光值
- 80
特性 - 冰钻
敌方携带技能总能耗每有1点,自己攻击时威力+10%。
基礎種族值
HP
73
ATK
101
M.ATK
27
DEF
114
M.DEF
88
SPD
90
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Grass
Ground
Dragon
Flying 受到 2 倍克制
Fire
Fighting
Ground
Steel 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 霜降 | Ice | 變化 | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 9 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 21 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 23 | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 26 | | 冰捆缚 | Ice | 變化 | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| 33 | | 暴风雪 | Ice | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 35 | | 速冻 | Ice | 變化 | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 冰晶坠 | Ice | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 48 | | 瞬间零度 | Ice | 變化 | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| 49 | | 滚雪球 | Ice | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 50 | | 冰雹 | Ice | 物理 | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 迫害 | Dark | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 變化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 主轴 | Steel | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冰裂 | Ice | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| 26 | | 冷凝 | Ice | 物理 | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用1次冰爪
冰爪 x1配方-冰爪 x1课题研究点 x10
06
使用1次冰捆缚
冰捆缚 x1配方-冰捆缚 x1课题研究点 x10
07
使用2次速冻
速冻 x1配方-速冻 x1课题研究点 x10