Ice NO254
Bingzuanbulusi
冰钻布鲁斯
Total 493 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
会拾取断落的枝桠,并在枝桠表面喷覆与头部成分相似的晶体化物质,使其变得坚硬冰冷,作为武器使用。
- Obtain
- 由雪顶布鲁斯42级进化
- Height
- 1.21-1.72 m
- Weight
- 49.5-58.6 kg
- Egg group
- Soft-bodied, Ocean
- Chinese name
- 冰钻布鲁斯
- Wiki number
- NO254
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 章鱼精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 6000
- Starlight
- 80
Trait - 冰钻
敌方携带技能总能耗每有1点,自己攻击时威力+10%。
Base Stats
HP
73
ATK
101
M.ATK
27
DEF
114
M.DEF
88
SPD
90
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Ground
Dragon
Flying Takes 2x from
Fire
Fighting
Ground
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰爪 | Ice | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 霜降 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 9 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 21 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 23 | | 丢冰块 | Ice | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 26 | | 冰捆缚 | Ice | Status | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| 33 | | 暴风雪 | Ice | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 35 | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 冰晶坠 | Ice | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 48 | | 瞬间零度 | Ice | Status | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| 49 | | 滚雪球 | Ice | Physical | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 50 | | 冰雹 | Ice | Physical | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 迫害 | Dark | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | Status | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 主轴 | Steel | Physical | 75 | 2 | 造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 落石 | Ground | Physical | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冰裂 | Ice | Physical | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| 26 | | 冷凝 | Ice | Physical | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用1次冰爪
冰爪 x1配方-冰爪 x1课题研究点 x10
06
使用1次冰捆缚
冰捆缚 x1配方-冰捆缚 x1课题研究点 x10
07
使用2次速冻
速冻 x1配方-速冻 x1课题研究点 x10