光 NO040
钻石蜗(火山琉璃的样子)
ZuanshiwoHuoshanliulideyangzi
总种族值 571 首领形态 异色: 否
极其稀少且强大的精灵,见到它时,洛克的第一反应不是抓起来,而是先停手——它的壳太硬,硬到任何挖掘工具碰到它都会立刻坏掉。凡是矿区附近有钻石蜗出现,都需要先报告给魔法学院的研究员。
- 身高
- 1.69-1.91 m
- 体重
- 84.4-110.2 kg
- 中文名
- 钻石蜗(火山琉璃的样子)
- Wiki 编号
- NO040
- 种类
- 矿石精灵
特性 - 完全偏振
抵抗自己携带技能系别的攻击伤害。
基础种族值
HP
92
ATK
97
M.ATK
101
DEF
128
M.DEF
88
SPD
65
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 脉冲光线 | Light | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 6 | | 淤泥表皮 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-3。 |
| 12 | | 泥浆 | Ground | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 17 | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 25 | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 蓄势待发 | Ground | 变化 | - | 4 | 自己获得1层蓄势印记。 |
| 33 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 34 | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 40 | | 镜像反射 | Light | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击:本技能变为被应对的技能。 |
| 44 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 48 | | 闪光冲击 | Light | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 震击 | Ground | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵光 | Ghost | 魔法 | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 不可接触 | Poison | Defense | - | 1 | 减伤50%,敌方每有1层中毒效果,本技能减伤+10%,应对攻击。 |
| - | | 报复 | Ghost | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方失去3能量。 |
| - | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| - | | 逆袭 | Normal | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 点亮 | Light | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:自己获得光系技能威力永久+50%。 |
| 40 | | 缓一缓 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复1能量和10%生命,并获得魔攻魔防+10%,速度+10。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认6种不同样子的晶石蜗
许愿星 x1课题研究点 x20
06
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
07
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
08
使用1次透射
透射 x1配方-透射 x1课题研究点 x10
09
使用2次闪光冲击
闪光冲击 x1配方-闪光冲击 x1课题研究点 x10