光 NO039
矿晶虫
Kuangjingchong
总种族值 466 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
喜欢攀附于潮湿的岩层,以土壤中的矿粒为食,常被用作衡量矿产资源丰富度的标志。身上的晶体可以将细小的光线通过折射放大数倍,四只矿晶虫便能照亮一整个矿洞,是备受矿工喜爱的精灵。
- 获取方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.54-0.77 m
- 体重
- 5.8-10.53 kg
- 蛋组
- 软体组、大地组
- 中文名
- 矿晶虫
- Wiki 编号
- NO039
- 种类
- 矿石精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
基础种族值
HP
79
ATK
77
M.ATK
81
DEF
102
M.DEF
75
SPD
52
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Dark
Ghost
Fire
Ice
Electric
Poison 受到 2 倍克制
Ghost
Grass
Water
Ice
Fighting
Steel 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 脉冲光线 | Light | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 6 | | 淤泥表皮 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-3。 |
| 12 | | 泥浆 | Ground | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 17 | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 25 | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 蓄势待发 | Ground | 变化 | - | 4 | 自己获得1层蓄势印记。 |
| 33 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 34 | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 40 | | 镜像反射 | Light | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击:本技能变为被应对的技能。 |
| 44 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 48 | | 闪光冲击 | Light | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 震击 | Ground | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| - | | 逆袭 | Normal | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| 40 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10