普通 NO359
音碟吼
Yindiehou
总种族值 661 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
进化后嗓门大得惊人,更加渴望被听到,想让所有洛克都听见自己的声音。同类碰面时会争抢谁先拿麦,双方轮流对着吼,谁的声音更大谁就赢。有研究员曾记录到两只音碟吼对峙了整整一周,最终以一方嗓子沙哑告终。
- 身高
- 0.77-1.08 m
- 体重
- 23.1-40.8 kg
- 蛋组
- 动物组、机械组
- 中文名
- 音碟吼
- Wiki 编号
- NO359
- 种类
- 唱片精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 换碟
自己携带的音波弹/音爆/金属噪音/午夜噪音威力提升,且获得巧变:同系别技能。
基础种族值
HP
116
ATK
94
M.ATK
151
DEF
63
M.DEF
127
SPD
110
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 同频 | Normal | 魔法 | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
| 1 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 金属噪音 | Steel | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 11 | | 能量守恒 | Steel | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:两侧技能能耗永久-1。 |
| 17 | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 杠杆置换 | Steel | 变化 | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| 24 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 27 | | 铁蒺藜 | Steel | 魔法 | 85 | 3 | 造成魔伤,应对状态:本次伤害翻倍。 |
| 33 | | 聒噪 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 34 | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 打鼾 | Normal | 魔法 | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | 魔法 | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 乱打 | Normal | 魔法 | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 微型斥候 | Steel | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
| - | | 排气 | Steel | 变化 | - | 2 | 敌方获得威力-20,自己每受到1次抵抗伤害(不含连击),敌方额外获得威力-20,使用后重置。 |
| - | | 锁芯 | Steel | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 吹散 | Normal | 魔法 | 65 | 3 | 造成魔伤,选择:驱散敌方所有增益或驱散双方1层印记。 |
| 32 | | 蓄能轰击 | Normal | 魔法 | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次同频
同频 x1配方-同频 x1课题研究点 x10
07
使用1次铁蒺藜
铁蒺藜 x1配方-铁蒺藜 x1课题研究点 x10