Normal NO359
Yindiehou
音碟吼
Total 661 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
进化后嗓门大得惊人,更加渴望被听到,想让所有洛克都听见自己的声音。同类碰面时会争抢谁先拿麦,双方轮流对着吼,谁的声音更大谁就赢。有研究员曾记录到两只音碟吼对峙了整整一周,最终以一方嗓子沙哑告终。
- Height
- 0.77-1.08 m
- Weight
- 23.1-40.8 kg
- Egg group
- Animal, Mechanical
- Chinese name
- 音碟吼
- Wiki number
- NO359
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 唱片精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 换碟
自己携带的音波弹/音爆/金属噪音/午夜噪音威力提升,且获得巧变:同系别技能。
Base Stats
HP
116
ATK
94
M.ATK
151
DEF
63
M.DEF
127
SPD
110
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 同频 | Normal | Magical | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
| 1 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 金属噪音 | Steel | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 11 | | 能量守恒 | Steel | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:两侧技能能耗永久-1。 |
| 17 | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 杠杆置换 | Steel | Status | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| 24 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 27 | | 铁蒺藜 | Steel | Magical | 85 | 3 | 造成魔伤,应对状态:本次伤害翻倍。 |
| 33 | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 34 | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 打鼾 | Normal | Magical | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | Magical | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 乱打 | Normal | Magical | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 微型斥候 | Steel | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
| - | | 排气 | Steel | Status | - | 2 | 敌方获得威力-20,自己每受到1次抵抗伤害(不含连击),敌方额外获得威力-20,使用后重置。 |
| - | | 锁芯 | Steel | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 吹散 | Normal | Magical | 65 | 3 | 造成魔伤,选择:驱散敌方所有增益或驱散双方1层印记。 |
| 32 | | 蓄能轰击 | Normal | Magical | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次同频
同频 x1配方-同频 x1课题研究点 x10
07
使用1次铁蒺藜
铁蒺藜 x1配方-铁蒺藜 x1课题研究点 x10