草 NO386
森巨人
Senjuren
总种族值 659 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
“此地曾为荒石。有巨型精灵驻足,■■■■。” “草本同春,荣枯有时。三者相依,■■广袤;各自孤生,沦为■■。” ——一处比较新的草系氏族笔触刻凿痕迹
- 身高
- 1.41-1.69 m
- 体重
- 160.7-200 kg
- 蛋组
- 巨灵组、拟人组
- 中文名
- 森巨人
- Wiki 编号
- NO386
- 种类
- 巨人精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3000
- 星光值
- 40
特性 - 盘根木
初始生命为10%,入场前己方精灵每使用1次草系技能,回复30%生命。
基础种族值
HP
144
ATK
155
M.ATK
70
DEF
132
M.DEF
88
SPD
70
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 根吸收 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 1 | | 飞叶 | Grass | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 4 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 10 | | 丰饶 | Grass | 变化 | - | 3 | 自己获得物攻和魔攻+140%。 |
| 16 | | 顶端优势 | Grass | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 18 | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| 26 | | 丰收 | Grass | 物理 | 85 | 5 | 造成物伤,自己回复20%生命。 |
| 28 | | 仙人掌刺击 | Grass | 物理 | 150 | 6 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 30 | | 补觉 | Grass | 变化 | - | 2 | 选择:自己回复25%生命或回复8能量。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 抽枝 | Grass | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
| 40 | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| 44 | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| - | | 虚假破产 | Dark | Defense | - | 2 | 减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 |
| - | | 斩断 | Fighting | 物理 | 70 | 2 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 防御反击 | Fighting | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 压扁 | Normal | 物理 | 155 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 马步 | Fighting | 变化 | - | 3 | 本技能先手-1,选择:若自己生命低于20%,回复60%生命或若自己生命高于80%,获得物攻+150%。 |
| 28 | | 缓一缓 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复1能量和10%生命,并获得魔攻魔防+10%,速度+10。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次丰收
丰收 x1配方-丰收 x1课题研究点 x10
07
使用1次补觉
补觉 x1配方-补觉 x1课题研究点 x10