电 NO387
霹雳宝宝
Pilibaobao
总种族值 381 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
额前的闪电印记平时并不蕴含电能,可一旦周围响起音乐,便会迅速通体带电。常能看见三两只聚在一处,一边蹦跳一边迸出细小的电火花,这是它们正在彼此充电。
- 身高
- 0.57-0.71 m
- 体重
- 6.68-10.8 kg
- 蛋组
- 巨灵组、拟人组
- 中文名
- 霹雳宝宝
- Wiki 编号
- NO387
- 种类
- 爱音乐精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 电子音乐
天气为雷鸣时,使用电系技能后敌方获得引电。
基础种族值
HP
54
ATK
66
M.ATK
66
DEF
67
M.DEF
56
SPD
72
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 导电撞击 | Electric | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 20 | | 过载回路 | Electric | 变化 | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 23 | | 离子火花 | Electric | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 31 | | 增程电池 | Electric | 变化 | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 35 | | 交叉闪电 | Electric | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | 惊雷 | Electric | 变化 | - | 5 | 将天气改为雷鸣,持续8回合。 |
| 45 | | 闪击折返 | Electric | 物理 | 45 | 5 | 造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| 48 | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| 50 | | 通电 | Electric | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层引电。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 花火 | Fire | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,敌方获得4层灼烧。 |
| - | | 高温回火 | Fire | 魔法 | 40 | 2 | 造成魔伤,自己脱离。 |
| - | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| - | | 怒火 | Fire | 变化 | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 闪光冲击 | Light | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透镜实验 | Light | 物理 | 115 | 4 | 造成物伤,选择:敌方携带光系技能时威力+50或应对状态时被应对的技能变为透射。 |
| - | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 寸拳 | Fighting | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 压扁 | Normal | 物理 | 155 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| 22 | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10