电 NO080
小星光(月光能量的样子)
Xiaoxingguang
總種族值 493 Ⅰ阶 · 地区形态 · 地区形态 異色: 否
月光下诞生的小星光,储存的雷电能量转化为银白色月光,看起来像光在云层中多次散射所形成的月晕。
- 取得方式
- 特殊途径获取
- 身高
- 0.78-1.12 m
- 體重
- 27.5-36.2 kg
- 蛋組
- 动物组
- 中文名
- 小星光(月光能量的样子)
- Wiki 編號
- NO080
- 種類
- 狮精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 电流刺激
携带的攻击技能获得迸发:威力+40。
基礎種族值
HP
64
ATK
76
M.ATK
85
DEF
72
M.DEF
96
SPD
100
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Water
Flying 受到 2 倍克制
Ground 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 导电撞击 | Electric | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| 7 | | 漫反射 | Light | 變化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 14 | | 离子火花 | Electric | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 24 | | 增程电池 | Electric | 變化 | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 32 | | 光球 | Light | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 33 | | 加大功率 | Electric | 變化 | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| 34 | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 44 | | 光之矛 | Light | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 48 | | 过曝 | Light | 魔法 | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
| 49 | | 雷暴 | Electric | 魔法 | 55 | 1 | 造成魔伤,迸发:本技能获得所有生效过的迸发,每获得1种,本技能能耗+1,威力+10。 |
| 50 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪击折返 | Electric | 物理 | 45 | 5 | 造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 影袭 | Fighting | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 變化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 背袭 | Ghost | 魔法 | 40 | 2 | 造成魔伤,若敌方能量等于0,造成20倍伤害。 |
| - | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | 造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 色散 | Light | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,对混血精灵造成伤害+50%。 |
| 36 | | 透镜实验 | Light | 物理 | 115 | 4 | 造成物伤,选择:敌方携带光系技能时威力+50或应对状态时被应对的技能变为透射。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的小星光
许愿星 x1课题研究点 x20