冰 NO132
小电企鹅
Xiaodianqie
總種族值 467 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
它们生活在寒冷的水域,会用头顶的晶体吸收空气里的电能量。当能量充足时,晶体表面会浮现细碎的亮纹和电光。偏爱暴雪与打雷的天气,风雪越大、雷声越近,它们越活跃。
- 取得方式
- 常见于雪山
- 身高
- 0.44-0.56 m
- 體重
- 3.82-5.39 kg
- 蛋組
- 天空组
- 中文名
- 小电企鹅
- Wiki 編號
- NO132
- 種類
- 企鹅精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 2400
- 星光值
- 32
特性 - 超负荷
攻击技能获得迸发:敌方获得全技能能耗+1。
基礎種族值
HP
75
ATK
45
M.ATK
101
DEF
59
M.DEF
87
SPD
100
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 风吹雪 | Ice | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 超导加速 | Electric | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| 6 | | 聒噪 | Normal | 變化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 10 | | 寒风吹 | Ice | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 22 | | 电流 | Electric | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 霜冻 | Ice | 變化 | - | 1 | 敌方获得魔防-100%。 |
| 28 | | 冰锋横扫 | Ice | 魔法 | 1 | 4 | 造成魔伤,本技能威力等于敌方精灵技能总能耗的10倍。 |
| 35 | | 增程电池 | Electric | 變化 | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 感电 | Electric | 魔法 | 60 | 2 | 造成魔伤,每离场1次,本技能使用次数永久+1。 |
| 47 | | 雾气环绕 | Ice | 變化 | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 49 | | 落雷 | Electric | 魔法 | 35 | 3 | 造成魔伤,每次入场,本技能威力永久+40。 |
| 50 | | 极寒领域 | Ice | 魔法 | 105 | 6 | 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 金属噪音 | Steel | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 杠杆置换 | Steel | 變化 | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 过载回路 | Electric | 變化 | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 冰点 | Ice | 變化 | - | 2 | 敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 寒潮 | Ice | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,敌方获得1层冻结,应对状态:额外获得4层冻结,巧变:冻结相关技能。 |
| - | | 友谊满溢 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,选择:每次使用后威力永久+20或应对状态时本次技能威力+100%。 |
| 32 | | 踏雷 | Electric | 變化 | - | 2 | 自己回合结束时返场,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的迸发效果,应对防御:改为获得所有触发过的迸发效果。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10