幽 NO454
未完虫
Weiwanchong
總種族值 567
皇家研究院的旧标本室里,有一只已经风干很久的虫。某天夜里,值班研究员听见木架上传来一声轻轻的"嗒",回头看时,标本针孔里空空如也。从那以后,未完虫学会了绕开所有尖锐的东西走路,遇到危险就地一躺,装作标本。
- 取得方式
- 完成赛季作业挑战课题
- 身高
- 0.1-0.26 m
- 體重
- 1.2-2.91 kg
- 蛋組
- 昆虫组、魔力组
- 中文名
- 未完虫
- Wiki 編號
- NO454
- 種類
- 自然类精灵
基礎種族值
HP
86
ATK
102
M.ATK
111
DEF
68
M.DEF
100
SPD
100
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Light
Ghost
Psychic 受到 2 倍克制
Light
Ghost
Dark 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鬼火 | Ghost | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 10 | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 29 | | 撞鬼 | Ghost | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 22 | | 嘲弄 | Ghost | 變化 | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| 20 | | 飞断 | Bug | 物理 | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| 33 | | 虫群过境 | Bug | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,2连击。己方队伍获得1次奉献:获得连击数+1。 |
| 1 | | 蛰针 | Bug | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 18 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 46 | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| 40 | | 虫鸣 | Bug | 魔法 | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| 39 | | 迁飞扩散 | Bug | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,己方队伍获得3次随机奉献。 |
| 48 | | 虫击 | Bug | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| 44 | | 信息素 | Bug | 變化 | - | 4 | 己方队伍获得1次随机奉献,若上回合双方有精灵使用地系技能,额外获得3次随机奉献。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 肥皂泡 | Water | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 触电 | Electric | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 變化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 降灵 | Ghost | 變化 | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| - | | 恶作剧 | Ghost | 變化 | - | 1 | 敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
| - | | 虫群智慧 | Bug | 變化 | - | 3 | 己方队伍获得2次随机奉献。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 垂死反击 | Normal | 物理 | 80 | 4 | 造成物伤,自己每失去5%生命,本次技能威力+5。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 咆哮 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 暴打 | Dark | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | 變化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 假冒 | Dark | 變化 | - | 2 | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
课题研究点 x50
06
使用1次信息素
信息素 x1课题研究点 x10
07
使用1次迁飞扩散
迁飞扩散 x1课题研究点 x10