光 NO059
兽花蕾
Shouhualei
總種族值 513 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
稀兽花种的幼年形态,非常轻,会随风而动,身后有像翅膀一样的苞片,苞片上有特殊的薄膜,可以起到防风防水的效果,保护它们健康成长。
- 取得方式
- 活动获取
- 身高
- 0.38-0.45 m
- 體重
- 4.25-6.5 kg
- 蛋組
- 植物组
- 中文名
- 兽花蕾
- Wiki 編號
- NO059
- 種類
- 小花种精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 稀兽花宝
根据自己的血脉,入场时获得不同效果。
基礎種族值
HP
70
ATK
79
M.ATK
82
DEF
70
M.DEF
97
SPD
115
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 汲取 | Grass | 魔法 | 30 | 1 | 造成魔伤,并吸血100%。 |
| 1 | | 镜像反射 | Light | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击:本技能变为被应对的技能。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 4 | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 7 | | 徒长 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复10能量。 |
| 12 | | 光之矛 | Light | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 18 | | 根吸收 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 23 | | 顶端优势 | Grass | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 25 | | 退化 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得1层萌化。 |
| 32 | | 过曝 | Light | 魔法 | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
| 35 | | 漫反射 | Light | 變化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 迫近攻击 | Normal | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤。每次使用后,本技能威力永久+45。 |
| 41 | | 移花接木 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复15%生命,随后脱离。 |
| 43 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 44 | | 放晴 | Light | 變化 | - | 1 | 光系技能威力永久+50%,应对防御:改为永久+100%。 |
| 50 | | 芳香诱引 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪光 | Light | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 氧输送 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复4能量,并获得魔攻+70%。 |
| - | | 孢子 | Grass | 變化 | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| - | | 折射 | Light | 魔法 | 50 | 4 | 造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
| - | | 盛开 | Grass | 變化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 變化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| - | | 彗星 | Normal | 魔法 | 240 | 0 | 造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用3次退化
退化 x1配方-退化 x1课题研究点 x10
07
使用1次迫近攻击
迫近攻击 x1配方-迫近攻击 x1课题研究点 x10
08
使用2次放晴
放晴 x1配方-放晴 x1课题研究点 x10