翼 NO152
圣羽翼王
Shengyuyiwang
總種族值 686 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
庇佑这片纯粹的净土,是拥有强大力量之后背负的使命。从上古壁画中得知尘封的过往,它寻求力量,发自内心地想要保护现在的一切。“张开圣洁的羽翼,为同伴抵挡风雨,便是它心中的圣歌。”
- 取得方式
- 由灵羽勇士进化
- 身高
- 2.1-2.55 m
- 體重
- 195-296 kg
- 蛋組
- 未发现
- 中文名
- 圣羽翼王
- Wiki 編號
- NO152
- 種類
- 翼系精灵王
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 6000
- 星光值
- 80
特性 - 飓风
对本精灵的技能,若其他翼系精灵携带相同技能,则获得迅捷。被敌方精灵击败时,自己额外损失1点魔力。
基礎種族值
HP
132
ATK
109
M.ATK
109
DEF
128
M.DEF
83
SPD
125
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 3 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 10 | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 11 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 16 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 23 | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 25 | | 暴风眼 | Flying | 變化 | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 26 | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 31 | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 34 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 风起 | Flying | 變化 | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
| 39 | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 50 | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| - | | 水幕冲击 | Water | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水炮 | Water | 魔法 | 110 | 5 | 造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| - | | 水刃 | Water | 物理 | 115 | 4 | 造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 蓄水 | Water | 變化 | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 光之矛 | Light | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 龙吼 | Dragon | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 龙炮 | Dragon | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 闪击 | Flying | 物理 | 60 | 4 | 造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用3次暴风眼
暴风眼 x1配方-暴风眼 x1课题研究点 x10
06
使用2次羽刃
羽刃 x1配方-羽刃 x1课题研究点 x10