毒 NO292
厉毒修萝
Liduxiuluo
總種族值 495 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
翼上的棘刺带有能够分泌剧毒的腺体,狩猎时常在暗处蹲守观察许久,找到时机后从棘刺中射出毒液使猎物昏迷,再飞速捕获。
- 取得方式
- 由厉毒小萝40级进化
- 身高
- 1.45-1.55 m
- 體重
- 33.75-41.6 kg
- 蛋組
- 拟人组、天空组
- 中文名
- 厉毒修萝
- Wiki 編號
- NO292
- 種類
- 毛绒绒精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 侵蚀
敌方每有1层中毒效果,自己获得连击数+1。
基礎種族值
HP
84
ATK
80
M.ATK
21
DEF
101
M.DEF
74
SPD
135
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Grass
Fairy
Poison
Ghost 受到 2 倍克制
Ground
Dark
Psychic
Light 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 毒针 | Poison | 物理 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 魔爪 | Dark | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 腐化 | Poison | 變化 | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 7 | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 12 | | 欺诈契约 | Dark | 變化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| 23 | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| 27 | | 毒雾 | Poison | 變化 | - | 7 | 将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| 34 | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 35 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 感染病 | Poison | 魔法 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| 39 | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| 47 | | 跌落 | Dark | 物理 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| - | | 种皮爆裂 | Grass | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 變化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 重金属粉尘 | Poison | 變化 | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| 40 | | 超声波 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用2次连续毒针
连续毒针 x1配方-连续毒针 x1课题研究点 x10
06
使用2次毒囊
毒囊 x1配方-毒囊 x1课题研究点 x10