普通 NO049
绿耳松鼠
L Ersongshu
總種族值 333 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
能靠有力的尾巴弹跳,如果摔倒了,要花一阵子才能重新靠尾巴站立,有研究猜测它们足部功能有所退化,尾部功能非常发达,部分取代了双脚的作用。
- 取得方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.47-0.68 m
- 體重
- 3.5-6 kg
- 蛋組
- 动物组
- 中文名
- 绿耳松鼠
- Wiki 編號
- NO049
- 種類
- 松鼠精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 囤积
每有1能量,获得双防+10%。
基礎種族值
HP
69
ATK
50
M.ATK
47
DEF
67
M.DEF
52
SPD
48
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
無
受到 2 倍克制
Fighting 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 落星 | Normal | 物理 | 45 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 休息回复 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 8 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 耀眼 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| 13 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 20 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 21 | | 旋转突击 | Normal | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 28 | | 气势一击 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| 30 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 34 | | 蓄能轰击 | Normal | 魔法 | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 35 | | 冲撞 | Normal | 物理 | 135 | 7 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-1。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 46 | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 影袭 | Fighting | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 寸拳 | Fighting | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 硬门 | Fighting | Defense | - | 2 | 应对攻击:打断被应对技能,并造成90威力物伤。 |
| - | | 泥巴喷射 | Ground | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| 32 | | 同频 | Normal | 魔法 | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10