火 NO216
火尾瓦特
Huoweiwate
總種族值 338 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
全身被毛又干燥又粗糙,容易产生静电现象,甚至偶尔冒出火星。它的利爪有可能是打火石,连续抓挠树木的话可能会将树木点燃。
- 取得方式
- 5星异色花种捕捉
- 身高
- 0.64-0.92 m
- 體重
- 18.5-21.2 kg
- 蛋組
- 巨灵组
- 中文名
- 火尾瓦特
- Wiki 編號
- NO216
- 種類
- 利爪精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 蒸汽膨胀
己方精灵每使用1次火系技能,自己入场时获得全技能威力+10。
基礎種族值
HP
63
ATK
70
M.ATK
29
DEF
81
M.DEF
56
SPD
39
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Grass
Ice
Bug
Steel 受到 2 倍克制
Water
Ground 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 引燃 | Fire | 變化 | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 6 | | 双响炮 | Fire | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| 7 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 11 | | 旋转突击 | Normal | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 16 | | 怒火 | Fire | 變化 | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| 23 | | 山火 | Fire | 物理 | 15 | 3 | 造成物伤,每使用1次其他火系技能,本技能威力永久翻倍。 |
| 24 | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| 31 | | 火云车 | Fire | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 33 | | 热身 | Fire | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| 46 | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 寸拳 | Fighting | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 斩断 | Fighting | 物理 | 70 | 2 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 撕裂 | Dark | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | 變化 | - | 1 | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 |
| - | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| 20 | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10