火 NO340
火红尾
Huohongwei
總種族值 511 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 是
午为烈火之马,丙在天为阳——当二者相遇,火红尾从赤云中探出,它来自东方,额前的火纹像初升之阳,鬃毛如飞天的飘带。东方的洛克会在春节把绘有火红尾纹样的灯笼挂于檐角,灯火随风一晃,便似驹影掠过,寓意为火马开岁,光明满堂。
- 取得方式
- 行踪神秘 / 烈马精灵
- 身高
- 0.72-0.98 m
- 體重
- 17.5-30.5 kg
- 蛋組
- 动物组
- 中文名
- 火红尾
- Wiki 編號
- NO340
- 種類
- 烈马精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 天通地明
攻击时,若敌方血脉是污染血脉,技能威力+100%。
基礎種族值
HP
67
ATK
56
M.ATK
129
DEF
70
M.DEF
89
SPD
100
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Grass
Ice
Bug
Steel 受到 2 倍克制
Water
Ground 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 热气 | Fire | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 除厄 | Fire | 魔法 | 60 | 2 | 造成魔伤,驱散自己的减益。 |
| 5 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 8 | | 炎枪 | Fire | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 引燃 | Fire | 變化 | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| 16 | | 耀眼 | Normal | 變化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| 21 | | 炙热波动 | Fire | 魔法 | 55 | 3 | 造成魔伤,敌方获得4层灼烧,应对状态:本次技能威力和赋予灼烧翻倍。 |
| 29 | | 充分燃烧 | Fire | 變化 | - | 3 | 使敌方身上的灼烧翻倍,并触发1次灼烧伤害。 |
| 31 | | 阳火增辉 | Fire | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,每次击败敌方,本技能威力永久翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 焚烧烙印 | Fire | 變化 | - | 3 | 驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 43 | | 持续高温 | Fire | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:下次攻击技能威力翻倍。 |
| 47 | | 天火 | Fire | 變化 | - | 3 | 敌方获得10层灼烧,应对防御:改为获得30层。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪光 | Light | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 光球 | Light | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 加大功率 | Electric | 變化 | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| - | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 消毒法 | Normal | 魔法 | 115 | 4 | 造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 36 | | 易燃物质 | Fire | 魔法 | 30 | 3 | 造成魔伤,2连击,每次连击使敌方获得2层灼烧。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10