普通 NO358
猴麦仔
Houmaizai
總種族值 529 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 是
经常抓着尾巴不停讲话,通过奇妙的头部和尾部结构将自己的声音放大,这是在向周围散播“和我一起玩吧”的信号。如果观察到猴麦仔这样做,可以去和它玩耍试试,它会很开心自己的声音被洛克所听到。
- 身高
- 0.57-0.79 m
- 體重
- 8.4-17.6 kg
- 蛋組
- 动物组、机械组
- 中文名
- 猴麦仔
- Wiki 編號
- NO358
- 種類
- 吼猴精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 换碟
自己携带的音波弹/音爆/金属噪音/午夜噪音威力提升,且获得巧变:同系别技能。
基礎種族值
HP
93
ATK
75
M.ATK
121
DEF
50
M.DEF
102
SPD
88
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 同频 | Normal | 魔法 | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
| 1 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 金属噪音 | Steel | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 11 | | 能量守恒 | Steel | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:两侧技能能耗永久-1。 |
| 17 | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 杠杆置换 | Steel | 變化 | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| 24 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 27 | | 铁蒺藜 | Steel | 魔法 | 85 | 3 | 造成魔伤,应对状态:本次伤害翻倍。 |
| 33 | | 聒噪 | Normal | 變化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 34 | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 打鼾 | Normal | 魔法 | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | 魔法 | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 乱打 | Normal | 魔法 | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 微型斥候 | Steel | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
| - | | 排气 | Steel | 變化 | - | 2 | 敌方获得威力-20,自己每受到1次抵抗伤害(不含连击),敌方额外获得威力-20,使用后重置。 |
| - | | 锁芯 | Steel | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 吹散 | Normal | 魔法 | 65 | 3 | 造成魔伤,选择:驱散敌方所有增益或驱散双方1层印记。 |
| 32 | | 蓄能轰击 | Normal | 魔法 | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10