恶 NO460
黑手浣熊
Heishouhuanxiong
總種族值 682
每一群小浣蛋背后都跟着一只黑手浣熊,翻垃圾桶它先翻,新鲜的垃圾它先吃。黑手浣熊对体型更大的精灵大哥很有礼貌低头哈腰,尾巴摇得飞起,转头就打个手势让小浣蛋们偷偷去掏大哥的家底。
- 取得方式
- 完成赛季作业挑战课题
- 身高
- 0.56-0.8 m
- 體重
- 4.5-10.5 kg
- 蛋組
- 动物组、拟人组
- 中文名
- 黑手浣熊
- Wiki 編號
- NO460
- 種類
- 自然类精灵
基礎種族值
HP
97
ATK
116
M.ATK
110
DEF
124
M.DEF
115
SPD
120
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 平平淡淡才是真。 | 64.00% |
| 投掷本精灵一定可以触发背袭,包括警惕性极高的噩梦污染精灵。 | 6.91% |
| 更喜欢与小洛克互动,容易触发摸摸头。并且亲密度的获取效率也将大幅提升。 | 6.91% |
| 本精灵的采集范围更大。 | 6.91% |
| 骑乘时移动速度将略微提升;若恰逢精灵偏爱的地形或天气,还可获得移动增益。 | 6.91% |
| 同种群会触发抵触的环境,本精灵会触发亲和。 | 6.91% |
| 当本精灵位于出战编队中,任意精灵挖矿和采集时有概率获得大量产物。 | 0.48% |
| 由精灵获得的打造灵感和家园经验略微增加。 | 0.48% |
| 战斗胜利或投掷捕捉成功时,出战编队内的精灵获得经验值将显著增加。 | 0.48% |
| 对野生精灵造成致命伤害时,必定保留对方1点生命值。 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Poison
Fairy
Ghost 受到 2 倍克制
Light
Bug
Fighting
Fairy 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 40 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 4 | | 黑手 | Dark | 魔法 | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 18 | | 暴打 | Dark | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 贪婪 | Dark | 變化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 25 | | 纺纱 | Dark | 變化 | - | 4 | 敌方获得1层暗涌印记。 |
| 1 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 20 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 休息回复 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | 血契 | Dark | 物理 | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+15。 |
| 48 | | 限时特惠 | Dark | 魔法 | 140 | 6 | 造成魔伤,敌方每有1只力竭精灵,本次技能能耗-1。 |
| 36 | | 虚假破产 | Dark | Defense | - | 2 | 减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 |
| 40 | | 欺诈契约 | Dark | 變化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| 43 | | 恶意逃离 | Dark | 變化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 47 | | 假冒 | Dark | 變化 | - | 2 | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 |
| 50 | | 掉包 | Dark | 變化 | - | 2 | 敌方的属性增益变为对应的属性减益。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | 造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 猛烈撞击 | Normal | 物理 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 假寐 | Bug | 變化 | - | 2 | 自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 双星 | Psychic | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 大爆炸 | Psychic | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 叠加态 | Psychic | 變化 | - | 1 | 自己获得随机16层属性增益,巧变:幻系攻击技能。 |
| - | | 观测者效应 | Psychic | 變化 | - | 3 | 自己脱离,更换入场的精灵以月陨星状态登场。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | 變化 | - | 4 | 敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 剧毒 | Poison | 變化 | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 變化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
课题研究点 x50
06
使用1次掉包
掉包 x1课题研究点 x10
07
使用1次暴打
暴打 x1课题研究点 x10