翼 NO351
凡雀
Fanque
總種族值 372 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
和普通的鸟精灵看起来差不多,小小的,连叫声都不怎么响亮,只是独自站在崖石上,每天扑扇几下翅膀,比昨天多飞出一点点距离。 “走自己最平凡的路,按照自己的意志行动,追逐自己最真实的梦想”。
- 身高
- 0.35-0.5 m
- 體重
- 3.08-6 kg
- 蛋組
- 未发现
- 中文名
- 凡雀
- Wiki 編號
- NO351
- 種類
- 平凡精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 6000
- 星光值
- 80
特性 - 展翅
在场时,自己携带的普通系技能变为翼系技能,若后于对手行动,自己受到的伤害+25%。
基礎種族值
HP
71
ATK
55
M.ATK
53
DEF
52
M.DEF
66
SPD
75
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鸣叫 | Flying | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 6 | | 乘风 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 12 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 23 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 26 | | 锐利眼神 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| 29 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 34 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 35 | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 39 | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 43 | | 暴风眼 | Flying | 變化 | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 44 | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| 46 | | 飞箭 | Flying | 魔法 | 40 | 3 | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| 49 | | 俯冲 | Flying | 物理 | 105 | 7 | 造成物伤,先手+1。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 乱打 | Normal | 魔法 | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 光之矛 | Light | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| - | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 叠势 | Fighting | 魔法 | 25 | 3 | 造成魔伤,2连击,每成功应对1次,本技能连击数永久+2。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10