翼 NO232
鄙目鹬
Bimuyu
總種族值 487 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 異色: 是
栖息在水边的浅滩,橘色的长脚使得它们非常适合涉水行走,喜欢捕食昆虫和甲壳类动物,其眼神如同寒星般锐利冷峻,会左右轻轻扇动翅膀,溅起阵阵涟漪,模仿弱小生物游动,吸引鱼类前来。
- 取得方式
- 由小鹬进化
- 身高
- 0.67-0.96 m
- 體重
- 6.75-8.9 kg
- 蛋組
- 天空组
- 中文名
- 鄙目鹬
- Wiki 編號
- NO232
- 種類
- 鸟仔精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 起飞加速
本场战斗首次使用的技能获得迅捷。
基礎種族值
HP
77
ATK
79
M.ATK
79
DEF
90
M.DEF
70
SPD
92
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鸣叫 | Flying | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 激怒 | Normal | 變化 | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 5 | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 9 | | 飞羽 | Flying | 變化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| 13 | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 20 | | 风隐 | Flying | 變化 | - | 1 | 敌方和自己均脱离,先手-1。 |
| 25 | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
| 32 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 乘风 | Flying | 變化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 45 | | 闪击 | Flying | 物理 | 60 | 4 | 造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 46 | | 锐利眼神 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| 47 | | 风起 | Flying | 變化 | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
| 49 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 50 | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| - | | 气泡 | Water | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 水幕冲击 | Water | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 落雨 | Water | 變化 | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| - | | 润泽 | Water | 變化 | - | 7 | 自己获得魔攻+190%。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 破防 | Fighting | 變化 | - | 2 | 敌方获得双防-70%,应对防御:额外使被应对技能冷却2回合。 |
| - | | 穿膛 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若敌方能量小于等于2,造成5倍伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 變化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 俯冲 | Flying | 物理 | 105 | 7 | 造成物伤,先手+1。 |
| 16 | | 远行 | Flying | 魔法 | 50 | 2 | 造成魔伤,自己每先于敌方行动1次,本技能威力永久+25。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10