草 NO064
蹦蹦草(象牙球形态)
Bengbengcao
總種族值 462 Ⅱ阶 · 地区形态 · 地区形态 異色: 否
白色的花朵能有效反射午间过强的紫外线。花苞外瓣的蜡质层是高效的阳光反射板,内部花粉因此得到保护。仅在日落后,花苞才会微微打开。
- 取得方式
- 由蹦蹦种子16级进化
- 身高
- 0.59-0.85 m
- 體重
- 34.3-42.9 kg
- 蛋組
- 植物组
- 中文名
- 蹦蹦草(象牙球形态)
- Wiki 編號
- NO064
- 種類
- 刺刺精灵
- 性別比例
- 50% / 50%
- 回顧
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 生物碱
使用草系技能时,敌方获得2层中毒。
基礎種族值
HP
79
ATK
80
M.ATK
88
DEF
59
M.DEF
84
SPD
72
生態
性別比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特長
| 特長 | 機率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
屬性克制
攻擊 2 倍克制
Water
Ground
Light
Grass
Fairy 受到 2 倍克制
Fire
Ice
Flying
Dark
Psychic 受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 根吸收 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 1 | | 汲取 | Grass | 魔法 | 30 | 1 | 造成魔伤,并吸血100%。 |
| 7 | | 毒孢子 | Poison | 變化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| 17 | | 孢子 | Grass | 變化 | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| 22 | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| 29 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 30 | | 针刺射击 | Grass | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己回复7点能量。 |
| 33 | | 腐化 | Poison | 變化 | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 35 | | 毒液渗透 | Poison | 魔法 | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 剧毒 | Poison | 變化 | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| 38 | | 仙人掌刺击 | Grass | 物理 | 150 | 6 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 40 | | 芳香诱引 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 47 | | 落井下毒 | Poison | 變化 | - | 4 | 使敌方精灵减益的层数翻倍。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 移花接木 | Grass | 變化 | - | 2 | 自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 毒雾 | Poison | 變化 | - | 7 | 将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| - | | 盛开 | Grass | 變化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 藤绞 | Grass | 物理 | 80 | 4 | 造成物伤,自己回复5能量。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | 變化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 预备势 | Fighting | 變化 | - | 1 | 自己获得物攻+80%,应对防御:额外使敌方获得物防-80%。 |
| - | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 變化 | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 棘突 | Grass | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 重金属粉尘 | Poison | 變化 | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| - | | 丰收 | Grass | 物理 | 85 | 5 | 造成物伤,自己回复20%生命。 |
| - | | 补觉 | Grass | 變化 | - | 2 | 选择:自己回复25%生命或回复8能量。 |
| 16 | | 毒誓 | Poison | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
課題
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认4种不同样子的蹦蹦草
许愿星 x1课题研究点 x20