Ice NO141
Xueling
雪灵
Total 643 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
只有当契约者死亡的时候才会寻找下一位契约者。假如原契约者活着,但它们必须更换契约者的话,可能会自我了结生命。
- Obtain
- 由冰封怨灵42级进化
- Height
- 1.09-1.56 m
- Weight
- 56.4-68.4 kg
- Egg group
- Fairy
- Chinese name
- 雪灵
- Wiki number
- NO141
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 守望精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 冰封
在场时,敌方全技能能耗+1。
Base Stats
HP
94
ATK
112
M.ATK
112
DEF
105
M.DEF
105
SPD
115
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Ground
Dragon
Flying Takes 2x from
Fire
Fighting
Ground
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 冰锥 | Ice | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 雪球 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得速度-90。 |
| 4 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 9 | | 激怒 | Normal | Status | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| 12 | | 丢冰块 | Ice | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 26 | | 雾气环绕 | Ice | Status | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 33 | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| 35 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 42 | | 冰锋横扫 | Ice | Magical | 1 | 4 | 造成魔伤,本技能威力等于敌方精灵技能总能耗的10倍。 |
| 46 | | 冰捆缚 | Ice | Status | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| 47 | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| 48 | | 冰冻光线 | Ice | Magical | 90 | 7 | 造成魔伤,敌方获得全技能能耗+2。 |
| 49 | | 冬至 | Ice | Status | - | 7 | 将天气改为暴风雪,持续8回合。 |
| 50 | | 瞬间零度 | Ice | Status | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 诡刺 | Ghost | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵光 | Ghost | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | Status | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| - | | 恶作剧 | Ghost | Status | - | 1 | 敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
| - | | 粒子对撞 | Psychic | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 四维降解 | Psychic | Magical | 100 | 7 | 造成魔伤,敌方每有1层印记,本技能能耗-1。 |
| - | | 星轨裂变 | Psychic | Status | - | 1 | 敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 二律背反 | Psychic | Status | - | 4 | 敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 操控 | Normal | Status | - | 1 | 敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冷凝 | Ice | Physical | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
| - | | 打喷嚏 | Ice | Status | - | 1 | 3连击,每次连击敌方获得1层冻结。 |
| 26 | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次雪球
雪球 x1配方-雪球 x1课题研究点 x10
07
使用3次冰冻光线
冰冻光线 x1配方-冰冻光线 x1课题研究点 x10
08
使用2次瞬间零度
瞬间零度 x1配方-瞬间零度 x1课题研究点 x10