Ice NO140
Bingfengyuanling
冰封怨灵
Total 515 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
缔结契约的向往更明显,甚至会主动靠近潜在契约者,似乎由冰元素和某种尚不清楚的物质构成,推测该物质来自强烈的信念与精神力,使它们的契约更稳定、也更难被外力改变。
- Obtain
- 由雪娃娃26级进化
- Height
- 0.96-1.37 m
- Weight
- 24.5-31.6 kg
- Egg group
- Fairy
- Chinese name
- 冰封怨灵
- Wiki number
- NO140
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 守望精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 冰封
在场时,敌方全技能能耗+1。
Base Stats
HP
75
ATK
90
M.ATK
90
DEF
84
M.DEF
84
SPD
92
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Ground
Dragon
Flying Takes 2x from
Fire
Fighting
Ground
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 冰锥 | Ice | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 雪球 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得速度-90。 |
| 4 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 9 | | 激怒 | Normal | Status | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| 12 | | 丢冰块 | Ice | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 26 | | 雾气环绕 | Ice | Status | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 33 | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| 35 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 42 | | 冰锋横扫 | Ice | Magical | 1 | 4 | 造成魔伤,本技能威力等于敌方精灵技能总能耗的10倍。 |
| 46 | | 冰捆缚 | Ice | Status | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| 47 | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| 48 | | 冰冻光线 | Ice | Magical | 90 | 7 | 造成魔伤,敌方获得全技能能耗+2。 |
| 49 | | 冬至 | Ice | Status | - | 7 | 将天气改为暴风雪,持续8回合。 |
| 50 | | 瞬间零度 | Ice | Status | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 诡刺 | Ghost | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵光 | Ghost | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | Status | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| - | | 恶作剧 | Ghost | Status | - | 1 | 敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
| - | | 粒子对撞 | Psychic | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 四维降解 | Psychic | Magical | 100 | 7 | 造成魔伤,敌方每有1层印记,本技能能耗-1。 |
| - | | 星轨裂变 | Psychic | Status | - | 1 | 敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 二律背反 | Psychic | Status | - | 4 | 敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 操控 | Normal | Status | - | 1 | 敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冷凝 | Ice | Physical | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
| - | | 打喷嚏 | Ice | Status | - | 1 | 3连击,每次连击敌方获得1层冻结。 |
| 26 | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10