Dark NO323
Shiguangwengweng
嗜光嗡嗡
Total 505 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
“经实验发现,其腹部含有特殊的器官,只对光系能量产生反应。因此,存放光水晶时需派遣光系精灵巡逻,混淆它们的感应。”“光系精灵一同发出抗议,要求王国打击嗜光嗡嗡的狂热跟踪和过分亲近行为。”
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.24-0.32 m
- Weight
- 1.46-3.05 kg
- Egg group
- Bug
- Chinese name
- 嗜光嗡嗡
- Wiki number
- NO323
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 偷窃精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1200
- Starlight
- 16
Trait - 血型吸引
敌方每携带1种系别的技能,自己攻击时威力+10。
Base Stats
HP
74
ATK
91
M.ATK
91
DEF
57
M.DEF
100
SPD
92
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 迫害 | Dark | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 5 | | 黑手 | Dark | Magical | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 11 | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 17 | | 蝙蝠 | Dark | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,并吸血100%。 |
| 26 | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 29 | | 光球 | Light | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 30 | | 力量吞噬 | Dark | Status | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 37 | | 暗箱操作 | Dark | Status | - | 1 | 自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| 38 | | 过曝 | Light | Magical | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
| 40 | | 光刃 | Light | Physical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 41 | | 牵连 | Dark | Magical | 85 | 4 | 造成魔伤,敌方每有1只力竭精灵,本次技能威力+30。 |
| 43 | | 灾厄 | Dark | Physical | 60 | 1 | 对自己造成物伤,应对状态:改为对敌方造成物伤,且本次技能威力+120。 |
| 46 | | 跌落 | Dark | Physical | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 光之矛 | Light | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| - | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 隐藏条款 | Dark | Status | - | 8 | 与敌方交换携带的技能。 |
| - | | 腐蚀酸液 | Poison | Magical | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 虫鸣 | Bug | Magical | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| - | | 虫群过境 | Bug | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,2连击。己方队伍获得1次奉献:获得连击数+1。 |
| - | | 虫击 | Bug | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 激怒 | Normal | Status | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | Status | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 杂耍 | Dark | Magical | 115 | 3 | 造成魔伤,巧变:吸血相关技能。 |
| 28 | | 过敏原 | Poison | Magical | 35 | 3 | 造成魔伤,1连击,若敌方有中毒效果,本次技能连击数+2。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10