Steel NO230
Shengbotita
声波缇塔
Total 568 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
长长的机械触手可以更方便地抓取物品,遵守着古老的机器守则,然而其需要寻找的物品,似乎早已消逝在历史中。 “更加强大的功能,见到机械,它们会毫不留情的抓过来。见到洛克,也会毫不留情地抓过来。”
- Obtain
- 由缇塔进化
- Height
- 1.05-1.2 m
- Weight
- 71.5-78.5 kg
- Egg group
- Mechanical
- Chinese name
- 声波缇塔
- Wiki number
- NO230
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 机械臂精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 向心力
1号和2号位技能获得传动1和威力+30。
Base Stats
HP
92
ATK
124
M.ATK
48
DEF
122
M.DEF
92
SPD
90
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 拆卸 | Steel | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 杠杆置换 | Steel | Status | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| 10 | | 传感器 | Steel | Physical | 20 | 1 | 造成物伤,2连击,本技能位于1号或3号位时连击+1,传动1。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 16 | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| 23 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 28 | | 啮合传递 | Steel | Status | - | 1 | 自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| 29 | | 主轴 | Steel | Physical | 75 | 2 | 造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| 32 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 33 | | 齿轮扭矩 | Steel | Physical | 70 | 3 | 造成物伤,每回合位置发生变化时,本技能威力永久+15。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 轴承支撑 | Steel | Status | - | 3 | 主动:本技能被动永久额外-1能耗,被动:两侧技能能耗-1,传动1。 |
| 47 | | 齿轮切开 | Steel | Physical | 130 | 5 | 造成物伤,本技能位于1号或3号位时能耗-2,传动1。 |
| 48 | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 49 | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 震击 | Ground | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 落石 | Ground | Physical | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 地刺 | Ground | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 石肤术 | Ground | Status | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 毒囊 | Poison | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| - | | 腐化 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞踢 | Normal | Physical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| 40 | | 绞轮 | Steel | Physical | 115 | 5 | 造成物伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能能耗永久-1。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次传感器
传感器 x1配方-传感器 x1课题研究点 x10
07
使用1次取念
取念 x1配方-取念 x1课题研究点 x10
08
使用1次主轴
主轴 x1配方-主轴 x1课题研究点 x10