Normal NO162
Gongpingge
公平鸽
Total 649 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
第一、绝对不放过任何争执!第二、绝对不能因为睡过头晚到现场!第三、绝对要公正裁判!第四、绝对要在被双方驱逐之前做出判决。——《公平鸽的守则》
- Obtain
- 活动获取
- Height
- 0.45-0.6 m
- Weight
- 2.5-3.94 kg
- Egg group
- Sky
- Chinese name
- 公平鸽
- Wiki number
- NO162
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 公平精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4200
- Starlight
- 56
Trait - 衡量
入场时,复制敌方的增益。在场时,若敌方获得增益自己也会获得。
Base Stats
HP
113
ATK
93
M.ATK
93
DEF
125
M.DEF
125
SPD
100
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 5 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 9 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 12 | | 天旋地转 | Normal | Physical | 60 | 3 | 造成物理伤害,先手+1,迸发:本次技能威力+30。 |
| 18 | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 21 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 28 | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| 30 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 34 | | 吞噬 | Normal | Physical | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| 35 | | 棘刺 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 锐利眼神 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| 40 | | 蓄能轰击 | Normal | Magical | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 49 | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 退化 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得1层萌化。 |
| - | | 主场优势 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 气波 | Fighting | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 影袭 | Fighting | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | Status | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 气沉丹田 | Fighting | Status | - | 10 | 自己回复60%生命,获得物攻+130%,每次应对后本技能能耗-3,使用后能耗重置。 |
| - | | 破绽 | Fighting | Status | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 绵里藏针 | Dragon | Magical | 60 | 2 | 造成魔伤,若自己上回合未使用攻击技能,本技能威力永久+20。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | Physical | 130 | 3 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 架势 | Dragon | Status | - | 2 | 自己回复20%生命,下次技能无需蓄力。 |
| - | | 吹散 | Normal | Magical | 65 | 3 | 造成魔伤,选择:驱散敌方所有增益或驱散双方1层印记。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次天旋地转
天旋地转 x1配方-天旋地转 x1课题研究点 x10
07
使用1次埋伏
埋伏 x1配方-埋伏 x1课题研究点 x10
08
使用1次摇篮曲
摇篮曲 x1配方-摇篮曲 x1课题研究点 x10
09
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50