Electric NO226
Diandongchangjinglu
电动长颈鹿
Total 297 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
平时几乎不带电,通过尾巴放电,贸然摸尾巴可能会被电晕。听到节拍时,它体表的细微电感会跟着节奏一跳一跳,像在悄悄打拍子。
- Obtain
- 3星异色花种捕捉
- Height
- 0.7-1 m
- Weight
- 29.8-36.8 kg
- Egg group
- Animal
- Chinese name
- 电动长颈鹿
- Wiki number
- NO226
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 长颈鹿精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1800
- Starlight
- 24
Trait - 蓄电池
每入场1次,永久获得双攻+30%。
Base Stats
HP
55
ATK
46
M.ATK
12
DEF
65
M.DEF
47
SPD
72
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Water
Flying Takes 2x from
Ground Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 导电撞击 | Electric | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 过载回路 | Electric | Status | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 6 | | 离子火花 | Electric | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 26 | | 电弧 | Electric | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 30 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 34 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 35 | | 远程访问 | Electric | Status | - | 2 | 使敌方精灵返场。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 闪击折返 | Electric | Physical | 45 | 5 | 造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| 39 | | 增程电池 | Electric | Status | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 45 | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| 49 | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 透射 | Light | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 光刃 | Light | Physical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| - | | 震击 | Ground | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Status | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 裂石 | Ground | Physical | 95 | 3 | 造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 踏雷 | Electric | Status | - | 2 | 自己回合结束时返场,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的迸发效果,应对防御:改为获得所有触发过的迸发效果。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | Status | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 通电 | Electric | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层引电。 |
| 28 | | 下注 | Dark | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10