Normal 54 마리 정령
강한 상성
Fire
Ground
Steel 약한 상성
Fighting Roco Kingdom: World has 18 종류의 속성. 아래 속성을 눌러 상세로 이동하세요.
Normal
Grass
Fire
Water
Light
Ground
Ice
Dragon
Electric
Poison
Bug
Fighting
Flying
Fairy
Ghost
Dark
Steel
Psychic Rows are attacking types; columns are defending types.
| Attack Defense | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | - | - | 2x | - | - | 2x | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 2x | - |
| Grass | - | - | 1/2 | 2x | 2x | 2x | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - | - | - |
| Fire | 1/2 | 2x | - | 1/2 | - | 1/2 | 2x | - | - | 1/2 | 2x | - | - | - | - | - | 2x | - |
| Water | - | 1/2 | 2x | - | - | 2x | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2x | - |
| Light | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | - | - |
| Ground | 1/2 | 1/2 | 2x | 1/2 | - | - | 2x | - | 2x | 2x | - | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - |
| Ice | - | 2x | 1/2 | - | - | 2x | - | 2x | - | 1/2 | - | 1/2 | 2x | - | - | - | 1/2 | - |
| Dragon | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 2x | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - |
| Electric | - | - | - | 2x | - | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | 2x | - | - | - | - | - |
| Poison | - | 2x | 2x | - | - | 1/2 | 2x | - | 2x | 2x | - | - | - | 2x | - | 1/2 | - | 1/2 |
| Bug | - | 2x | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | 2x | - | 2x |
| Fighting | 2x | - | - | - | - | 2x | 2x | - | - | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 2x | 2x | 1/2 |
| Flying | - | 2x | - | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 2x | 2x | - | - | - | - | - | - |
| Fairy | - | - | - | - | - | - | - | 2x | - | 1/2 | - | 2x | - | - | - | 2x | 1/2 | - |
| Ghost | - | - | - | - | 2x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 1/2 | - | 2x |
| Dark | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 2x | 1/2 | 1/2 | - | 2x | 2x | - | - | - |
| Steel | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | - | 2x | 2x | - | - | - | - | 1/2 | - | 2x | - | - | - | - |
| Psychic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 1/2 | 2x | - | - | 1/2 | - | - | - |
Normal
Fire
Ground
Steel
Fighting
Grass
Water
Ground
Light
Fire
Ice
Poison
Bug
Flying
Fire
Grass
Ice
Bug
Steel
Normal
Water
Ground
Poison
Water
Fire
Ground
Steel
Grass
Electric
Light
Dark
Ghost
Grass
Ghost
Ground
Fire
Ice
Electric
Poison
Normal
Grass
Water
Ice
Fighting
Steel
Ice
Grass
Ground
Dragon
Flying
Fire
Ground
Poison
Fighting
Steel
Dragon
Dragon
Ice
Dragon
Fairy
Electric
Water
Flying
Ground
Poison
Poison
Grass
Fairy
Fire
Ice
Electric
Poison
Ground
Poison
Dark
Psychic
Bug
Grass
Dark
Psychic
Fire
Flying
Fighting
Normal
Ground
Ice
Dark
Steel
Flying
Fairy
Psychic
Flying
Grass
Bug
Fighting
Ice
Electric
Fairy
Dragon
Fighting
Dark
Poison
Dark
Steel
Ghost
Light
Ghost
Psychic
Light
Ghost
Dark
Dark
Poison
Fairy
Ghost
Light
Bug
Fighting
Fairy
Steel
Ground
Ice
Fairy
Normal
Fire
Water
Fighting
Psychic
Poison
Fighting
Bug
Ghost