幽 NO124
影狸
Yingli
总种族值 616 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
总是弓着身子,脊椎特化为毒刺弹射装置,用来发射尾巴上的尖刺。体内另外储存了几十根可再生的空心毒刺,通过弹射加压能以每秒10发的速度喷射。
- 获取方式
- 由忽幽狸36级进化
- 身高
- 1.11-1.59 m
- 体重
- 23.5-37.5 kg
- 蛋组
- 动物组、拟人组
- 中文名
- 影狸
- Wiki 编号
- NO124
- 种类
- 狸精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3000
- 星光值
- 40
特性 - 下黑手
敌方精灵离场后,更换入场的精灵获得5层中毒。
基础种族值
HP
97
ATK
109
M.ATK
105
DEF
105
M.DEF
70
SPD
130
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Light
Ghost
Psychic
Grass
Fairy 受到 2 倍克制
Light
Ghost
Dark
Ground
Psychic 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鬼火 | Ghost | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 毒针 | Poison | 物理 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| 6 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 8 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 10 | | 勾魂 | Ghost | 变化 | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| 11 | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| 17 | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 22 | | 毒液渗透 | Poison | 魔法 | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 23 | | 降灵 | Ghost | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| 27 | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 34 | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | 造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| 35 | | 剧毒 | Poison | 变化 | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 疫病吐息 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得1层中毒印记。 |
| 40 | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| 50 | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 欺诈契约 | Dark | 变化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 变化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 感染病 | Poison | 魔法 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| - | | 黑手 | Dark | 魔法 | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | 变化 | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| 3 | | 过敏原 | Poison | 魔法 | 35 | 3 | 造成魔伤,1连击,若敌方有中毒效果,本次技能连击数+2。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次勾魂
勾魂 x1配方-勾魂 x1课题研究点 x10
07
使用3次坟场搏击
坟场搏击 x1配方-坟场搏击 x1课题研究点 x10