龙 NO225
翼龙
Yilong
总种族值 513 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
拥有庞大的身躯,肚子总是鼓鼓的,充满发酵的食物。它有力的双翼和坚韧的躯体仿佛为长途飞行而生,在疾飞时仍能自由呼吸。
- 获取方式
- 由小翼龙40级进化
- 身高
- 1.79-1.99 m
- 体重
- 240-265 kg
- 蛋组
- 天空组、飞龙组
- 中文名
- 翼龙
- Wiki 编号
- NO225
- 种类
- 翼龙精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 暴食
携带的龙系技能获得迅捷。
基础种族值
HP
83
ATK
114
M.ATK
31
DEF
91
M.DEF
79
SPD
115
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Dragon
Grass
Bug
Fighting 受到 2 倍克制
Ice
Dragon
Fairy 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 3 | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 8 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 13 | | 龙吟 | Dragon | 变化 | - | 3 | 蓄力,自己获得双攻+150%和速度+80。 |
| 20 | | 龙炮 | Dragon | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 21 | | 龙威 | Dragon | 变化 | - | 3 | 自己获得1层龙噬印记 。 |
| 28 | | 龙爪 | Dragon | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 29 | | 俯冲猛击 | Flying | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 35 | | 龙之利爪 | Dragon | 物理 | 130 | 3 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 龙息环爆 | Dragon | 魔法 | 55 | 1 | 造成魔伤,应对状态:下次技能无需蓄力。 |
| 38 | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 影袭 | Fighting | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 爆冲 | Fighting | 物理 | 65 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为5倍。 |
| - | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 吹炎 | Dragon | 物理 | 170 | 3 | 蓄力,造成物伤,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 守护咒 | Dragon | Defense | - | 1 | 减伤90%,应对攻击。巧变:龙系状态技能。 |
| 40 | | 龙守望 | Dragon | 变化 | - | 1 | 下次技能无需蓄力,本技能可在蓄力状态下使用。选择:本次能耗-1或应对防御时打断,敌方下回合获得眩晕。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用1次龙吟
龙吟 x1配方-龙吟 x1课题研究点 x10
06
使用2次龙炮
龙炮 x1配方-龙炮 x1课题研究点 x10
07
使用2次龙之利爪
龙之利爪 x1配方-龙之利爪 x1课题研究点 x10