普通 NO011
鸭吉吉国王(等一等鸭)
YajijiguowangDengyidengya
总种族值 606 首领形态 异色: 否
啪嗒啪嗒,鸭吉吉国王来了。那边的,别看怀表了,让时间听国王的;这边的毛太蓬松了,站紧实一点,别挡着国王的道了。嗯?还有你,既然来了我们鸭吉吉王国,记得要给过路费鸭!
- 身高
- 1.65-2.07 m
- 体重
- 93.7-140 kg
- 中文名
- 鸭吉吉国王(等一等鸭)
- Wiki 编号
- NO011
- 种类
- 鸭仔精灵
特性 - “国王”的威严
鸭吉吉国王的种族资质大幅增加,能耗为1的技能威力+50%。
基础种族值
HP
137
ATK
64
M.ATK
157
DEF
66
M.DEF
82
SPD
100
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 6 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 12 | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 蓄能轰击 | Normal | 魔法 | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 鼓劲 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 加固 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 变化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | 变化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 变化 | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 超声波 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的鸭吉吉
许愿星 x1课题研究点 x20
06
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
07
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
08
使用1次防御
防御 x1配方-防御 x1课题研究点 x10
09
使用1次吓退
吓退 x1配方-吓退 x1课题研究点 x10
10
使用1次伺机而动
伺机而动 x1配方-伺机而动 x1课题研究点 x10