冰 NO355
雪怪
Xueguai
总种族值 636 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
吃掉足够多的暴风雪后就会进化成这个样子。手里永远攥着两个雪球,试图让自己看起来凶猛一些,但其实是个温柔的大家伙,经常偷偷帮迷路的精灵们搭建避风的小雪屋。
- 身高
- 1.75-2.33 m
- 体重
- 120-187.4 kg
- 蛋组
- 未发现
- 中文名
- 雪怪
- Wiki 编号
- NO355
- 种类
- 大雪球精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 6000
- 星光值
- 80
特性 - 大雪球
自己使用2次不同的冰系技能后,对手获得4层冻结,随后特性重置。
基础种族值
HP
126
ATK
107
M.ATK
99
DEF
98
M.DEF
131
SPD
75
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 寒风吹 | Ice | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| 1 | | 冰锥 | Ice | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 4 | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 6 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 13 | | 碎冰冰 | Ice | 魔法 | 40 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层冻结,本次技能威力+20。 |
| 17 | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 21 | | 雪球 | Ice | 变化 | - | 1 | 敌方获得速度-90。 |
| 27 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 30 | | 冷凝 | Ice | 物理 | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 37 | | 滚雪球 | Ice | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 39 | | 雾气环绕 | Ice | 变化 | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 40 | | 瞬间零度 | Ice | 变化 | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| 47 | | 寒潮 | Ice | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,敌方获得1层冻结,应对状态:额外获得4层冻结,巧变:冻结相关技能。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 寸拳 | Fighting | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 截拳 | Fighting | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外造成打断,回复该技能能耗的能量。 |
| - | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | 魔法 | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 跌落 | Dark | 物理 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 撞鬼 | Ghost | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 打鼾 | Normal | 魔法 | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 提气 | Fighting | 变化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| 40 | | 雪原狩猎 | Ice | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,天气为暴风雪时,本次技能威力+50% |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用2次冷凝
冷凝 x1配方-冷凝 x1课题研究点 x10
06
使用2次寒潮
寒潮 x1配方-寒潮 x1课题研究点 x10