地 NO287
吸泥鸥
Xiniou
总种族值 455 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
骨骼天生比较脆,需要经常吸食淤泥,泥巴里面含有它们骨骼所需的物质。如果摄入不足,它们的关节会发炎,走起路来可能容易摔倒。吻部尚未完全发育,偶尔会被泥巴噎住
- 获取方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.55-0.71 m
- 体重
- 9.5-12.5 kg
- 蛋组
- 天空组、两栖组
- 中文名
- 吸泥鸥
- Wiki 编号
- NO287
- 种类
- 贪吃精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 无差别过滤
在场时,所有精灵连击数固定为2。
基础种族值
HP
99
ATK
89
M.ATK
33
DEF
87
M.DEF
71
SPD
76
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| 7 | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 8 | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 16 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 23 | | 石肤术 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| 26 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 33 | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| 34 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 鸣沙陷阱 | Ground | 物理 | 60 | 4 | 造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 47 | | 岩土暴击 | Ground | 物理 | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 49 | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 50 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 地陷 | Ground | 物理 | 80 | 5 | 造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
| - | | 迫害 | Dark | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 欺诈契约 | Dark | 变化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 钧势 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| 36 | | 超声波 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10