光 NO116
小独角兽
Xiaodujiaoshou
总种族值 476 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
漂亮柔软的绿色鬃毛,让谁看了都想抚摸一下。不知是不是它散发出的魔力的缘故,在它的身边会感觉心灵也变得纯净了。
- 获取方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.98-1.41 m
- 体重
- 41.5-55.6 kg
- 蛋组
- 动物组、巨灵组
- 中文名
- 小独角兽
- Wiki 编号
- NO116
- 种类
- 独角精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 目空
携带的非光系技能,威力+25%。
基础种族值
HP
79
ATK
48
M.ATK
129
DEF
62
M.DEF
74
SPD
84
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Dark
Ghost 受到 2 倍克制
Ghost
Grass 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 18 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 27 | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| 28 | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 30 | | 过曝 | Light | 魔法 | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 37 | | 折射 | Light | 魔法 | 50 | 4 | 造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 50 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | 魔法 | 105 | 6 | 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 速冻 | Ice | 变化 | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 根吸收 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 远程访问 | Electric | 变化 | - | 2 | 使敌方精灵返场。 |
| - | | 气泡 | Water | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 40 | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10