恶 NO260
乌拉塔(极夜的样子)
Wulata
总种族值 622 最终形态 · 地区形态 · 地区形态 异色: 否
天冷的时候是它们最喜欢的恶作剧时刻,偷偷用冰冷的爪子塞进小洛克的脖子里。当能量满溢之后,同伴之间会互相投掷蕴含冰系魔法的冷笑话,看上去就像在打雪仗。
- 获取方式
- 由迷你乌进化
- 身高
- 1.85-2.1 m
- 体重
- 48.8-63.29 kg
- 蛋组
- 巨灵组
- 中文名
- 乌拉塔(极夜的样子)
- Wiki 编号
- NO260
- 种类
- 恶作剧精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 恶魔的晚宴
主动击败敌方精灵时,自己永久获得双攻+50%。
基础种族值
HP
160
ATK
158
M.ATK
91
DEF
106
M.DEF
57
SPD
50
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰锥 | Ice | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 雾气环绕 | Ice | 变化 | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 1 | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 5 | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 6 | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 13 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 20 | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 23 | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 30 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 34 | | 冰晶坠 | Ice | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 35 | | 极限撕裂 | Dark | 物理 | 135 | 4 | 造成物伤,若自己生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 滚雪球 | Ice | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 49 | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 提气 | Fighting | 变化 | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 气势一击 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 跌落 | Dark | 物理 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 假冒 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冰裂 | Ice | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| - | | 下注 | Dark | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
| 30 | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的乌拉塔
许愿星 x1课题研究点 x20
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用2次贪婪
贪婪 x1配方-贪婪 x1课题研究点 x10
08
使用2次暗突袭
暗突袭 x1配方-暗突袭 x1课题研究点 x10