普通 NO061
贪食鼹
Tanshiyan
总种族值 449 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
吻部变得坚硬,形状如同吸管,舌头又长又黏。没有嗅觉器官,通过舌头来感知气味,经常舔舐各种味道刺激的东西。
- 获取方式
- 由伏地兽20级进化
- 身高
- 0.84-1.21 m
- 体重
- 21.6-35.84 kg
- 蛋组
- 动物组
- 中文名
- 贪食鼹
- Wiki 编号
- NO061
- 种类
- 食蚁兽精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 壮胆
队伍存在虫系精灵,自己获得双攻+50%。
基础种族值
HP
126
ATK
74
M.ATK
33
DEF
94
M.DEF
54
SPD
68
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
无
受到 2 倍克制
Fighting 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 8 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 17 | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| 25 | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 26 | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| 32 | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| 34 | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 35 | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| 48 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 49 | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 压扁 | Normal | 物理 | 155 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞断 | Bug | 物理 | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| - | | 虫鸣 | Bug | 魔法 | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| - | | 虫击 | Bug | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| - | | 食腐 | Bug | 变化 | - | 2 | 驱散敌方印记,每层印记回复自己10%生命。 |
| - | | 震击 | Ground | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 尾后针 | Bug | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| 20 | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10