地 NO111
石石
Shishi
总种族值 467 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
古老的种族,似乎和现在的精灵们很少交流,但对洛克族十分友好。地系部族掌握建造之术后的创造的第一个物种。在古代也被用作计量单位,一个石石约等于三十千克。
- 获取方式
- 精灵蛋孵化
- 身高
- 0.35-0.5 m
- 体重
- 61-75 kg
- 蛋组
- 大地组、魔力组
- 中文名
- 石石
- Wiki 编号
- NO111
- 种类
- 计重精灵
- 性别比例
- 80% / 20%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 石天平
若使用技能能耗高于敌方,回合结束敌方失去能耗之差的能量。
基础种族值
HP
76
ATK
79
M.ATK
79
DEF
101
M.DEF
56
SPD
76
生态
性别比例
雄性 80.00% 雌性 20.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Fire
Ice
Electric
Poison 受到 2 倍克制
Grass
Water
Ice
Fighting
Steel 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 勾魂 | Ghost | 变化 | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| 1 | | 鬼火 | Ghost | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 5 | | 泥巴喷射 | Ground | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 嘲弄 | Ghost | 变化 | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| 11 | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 17 | | 钧势 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 |
| 22 | | 不动如山 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:自己获得物攻+50%。 |
| 29 | | 陨石 | Ground | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 沙涌 | Ground | 变化 | - | 7 | 将天气改为沙暴,持续8回合。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 穿膛 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若敌方能量小于等于2,造成5倍伤害。 |
| 39 | | 恶作剧 | Ghost | 变化 | - | 1 | 敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
| 40 | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 41 | | 流沙 | Ground | 变化 | - | 2 | 敌方获得3回合禁足,应对防御:敌方获得双防-60%。 |
| 43 | | 岩土暴击 | Ground | 物理 | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 地震 | Ground | 物理 | 190 | 10 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 降灵 | Ghost | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| - | | 冰捆缚 | Ice | 变化 | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 瞬间零度 | Ice | 变化 | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| - | | 聒噪 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 石肤术 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
| 40 | | 逆袭 | Normal | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10