地 NO173
嗜波螺
Shiboluo
总种族值 634 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
在海浪冲击下,演化出坚韧的矿物质石柱外壳,是一种非常稳定的消波结构,能把浪涌的力量层层化解。声音在石柱间隙中不断反射产生共鸣,能发出类似海浪的声音。
- 身高
- 1.2-1.6 m
- 体重
- 86.8-113 kg
- 蛋组
- 两栖组、大地组
- 中文名
- 嗜波螺
- Wiki 编号
- NO173
- 种类
- 海螺精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3000
- 星光值
- 40
特性 - 消波块
每携带1个水系技能进入战斗,地系技能能耗-1。
基础种族值
HP
112
ATK
98
M.ATK
98
DEF
146
M.DEF
110
SPD
70
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 勇敢 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 4 | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| 5 | | 热砂 | Ground | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 沙涌 | Ground | 变化 | - | 7 | 将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| 17 | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 23 | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| 24 | | 气泡 | Water | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 31 | | 吨位压制 | Normal | 物理 | 160 | 3 | 造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 33 | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 陨石 | Ground | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 41 | | 岩土暴击 | Ground | 物理 | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 46 | | 水环 | Water | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:自己获得全技能能耗-2。 |
| 49 | | 抛石 | Ground | 物理 | 140 | 30 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-5。 |
| 50 | | 地陷 | Ground | 物理 | 80 | 5 | 造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 水光冲击 | Water | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 蓄势待发 | Ground | 变化 | - | 4 | 自己获得1层蓄势印记。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | 造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 金属噪音 | Steel | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 践踏 | Normal | 物理 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 打鼾 | Normal | 魔法 | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 退化 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层萌化。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 水刃 | Water | 物理 | 115 | 4 | 造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 微型斥候 | Steel | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
| - | | 扬尘 | Ground | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,天气为沙暴时,先手+1。 |
| 16 | | 裂石 | Ground | 物理 | 95 | 3 | 造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的嗜波螺
许愿星 x1课题研究点 x20
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用2次气泡
气泡 x1配方-气泡 x1课题研究点 x10
08
使用3次抛石
抛石 x1配方-抛石 x1课题研究点 x10