地 NO107
深渊罗隐
Shenyuanluoyin
总种族值 618 首领形态 异色: 否
吃下稀有的矿石后,极少部分个体能进化成这样。长得更加凶狠,头顶的斧状骨冠非常锋利,用于劈开坚硬的岩层寻找稀有矿石,任何靠近的入侵者都会被它那副凶狠的模样吓退。
- 身高
- 1.48-2.12 m
- 体重
- 290-305 kg
- 中文名
- 深渊罗隐
- Wiki 编号
- NO107
- 种类
- 石头精灵
特性 - 盛宴
能量不足时,消耗5%最大生命,代替1能量。生命低于50%时,获得吸血100%。
基础种族值
HP
107
ATK
159
M.ATK
78
DEF
167
M.DEF
32
SPD
75
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 1 | | 蝙蝠 | Dark | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,并吸血100%。 |
| 1 | | 魔爪 | Dark | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 13 | | 钧势 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 |
| 16 | | 鸣沙陷阱 | Ground | 物理 | 60 | 4 | 造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 21 | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| 29 | | 岩土暴击 | Ground | 物理 | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 31 | | 砂石冲撞 | Ground | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己获得物防+100%。 |
| 33 | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| 35 | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 45 | | 地震 | Ground | 物理 | 190 | 10 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 地陷 | Ground | 物理 | 80 | 5 | 造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 石肤术 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 火焰切割 | Fire | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| - | | 怒火 | Fire | 变化 | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 加固 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 假冒 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 |
| - | | 困兽 | Dark | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,若自己生命低于50%,本次攻击吸血50%。 |
| 30 | | 血契 | Dark | 物理 | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+10。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次钧势
钧势 x1配方-钧势 x1课题研究点 x10
07
使用2次鸣沙陷阱
鸣沙陷阱 x1配方-鸣沙陷阱 x1课题研究点 x10
08
使用2次力量吞噬
力量吞噬 x1配方-力量吞噬 x1课题研究点 x10
09
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30